最近一次测试时间:。 全国 105 个节点参与测试,91 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | - | - | - | - | err |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | - | - | - | - | err |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | - | - | - | - | err |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | - | - | - | - | err |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | - | - | - | - | err |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | - | - | - | - | err |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | - | - | - | - | err |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | - | - | - | - | err |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | - | - | - | - | err |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | - | - | - | - | err |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | - | - | - | - | err |
| 江西联通 | cu | 江西 | 23.179.248.244 | 200 | 107.11 ms | 64.5 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 23.179.248.244 | 200 | 126.95 ms | 54.4 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 23.179.248.244 | 200 | 168.41 ms | 41.0 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 23.179.248.244 | 200 | 292.50 ms | 23.6 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 23.179.248.244 | 200 | 172.10 ms | 40.1 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 23.179.248.244 | 200 | 200.20 ms | 34.5 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 23.179.248.244 | 200 | 113.15 ms | 61.0 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 23.179.248.244 | 200 | 187.33 ms | 36.9 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 23.179.248.244 | 200 | 111.98 ms | 61.7 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 23.179.248.244 | 200 | 152.16 ms | 45.4 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 23.179.248.244 | 200 | 136.54 ms | 50.6 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 23.179.248.244 | 200 | 130.40 ms | 52.9 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 23.179.248.244 | 200 | 123.58 ms | 55.9 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 23.179.248.244 | 200 | 287.43 ms | 24.0 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 23.179.248.244 | 200 | 379.45 ms | 18.2 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 23.179.248.244 | 200 | 169.96 ms | 40.6 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 23.179.248.244 | 200 | 154.52 ms | 44.7 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 23.179.248.244 | 200 | 155.02 ms | 44.5 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 23.179.248.244 | 200 | 133.82 ms | 51.6 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 23.179.248.244 | 200 | 146.03 ms | 47.3 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 23.179.248.244 | 200 | 170.44 ms | 40.5 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 23.179.248.244 | 200 | 162.98 ms | 42.4 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 23.179.248.244 | 200 | 228.04 ms | 30.3 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 23.179.248.244 | 0 | 1365.07 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 23.179.248.244 | 200 | 268.41 ms | 25.7 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 23.179.248.244 | 200 | 121.97 ms | 56.6 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 23.179.248.244 | 200 | 1149.56 ms | 6.0 KB/s | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 23.179.248.244 | 200 | 148.00 ms | 46.6 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 23.179.248.244 | 200 | 163.10 ms | 42.3 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 23.179.248.244 | 200 | 188.12 ms | 36.7 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 23.179.248.244 | 200 | 126.67 ms | 54.5 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 23.179.248.244 | 200 | 191.84 ms | 36.0 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 23.179.248.244 | 200 | 125.68 ms | 54.9 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 23.179.248.244 | 200 | 141.01 ms | 49.0 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 23.179.248.244 | 200 | 134.62 ms | 51.3 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 23.179.248.244 | 200 | 1251.41 ms | 5.5 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 23.179.248.244 | 200 | 202.34 ms | 34.1 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 23.179.248.244 | 200 | 150.87 ms | 45.8 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 23.179.248.244 | 200 | 155.05 ms | 44.5 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 23.179.248.244 | 200 | 161.70 ms | 42.7 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 23.179.248.244 | 200 | 114.64 ms | 60.2 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 23.179.248.244 | 200 | 182.93 ms | 37.7 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 23.179.248.244 | 200 | 147.27 ms | 46.9 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 23.179.248.244 | 200 | 179.02 ms | 38.6 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 23.179.248.244 | 200 | 153.19 ms | 45.1 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 23.179.248.244 | 200 | 179.70 ms | 38.4 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 23.179.248.244 | 200 | 212.17 ms | 32.5 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 23.179.248.244 | 200 | 1127.45 ms | 6.1 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 23.179.248.244 | 200 | 138.20 ms | 50.0 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 23.179.248.244 | 200 | 155.34 ms | 44.4 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 23.179.248.244 | 200 | 189.95 ms | 36.3 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 23.179.248.244 | 200 | 148.50 ms | 46.5 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 23.179.248.244 | 200 | 181.49 ms | 38.0 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 23.179.248.244 | 200 | 184.63 ms | 37.4 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 23.179.248.244 | 200 | 159.14 ms | 43.4 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 23.179.248.244 | 200 | 116.38 ms | 59.3 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 23.179.248.244 | 200 | 140.06 ms | 49.3 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 23.179.248.244 | 200 | 204.03 ms | 33.8 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 23.179.248.244 | 200 | 147.11 ms | 46.9 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 23.179.248.244 | 200 | 169.96 ms | 40.6 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 23.179.248.244 | 200 | 157.14 ms | 43.9 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 23.179.248.244 | 200 | 166.82 ms | 41.4 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 23.179.248.244 | 200 | 149.31 ms | 46.2 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 23.179.248.244 | 200 | 150.33 ms | 45.9 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 23.179.248.244 | 200 | 213.16 ms | 32.4 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 23.179.248.244 | 200 | 133.98 ms | 51.5 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 23.179.248.244 | 200 | 186.59 ms | 37.0 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 23.179.248.244 | 200 | 139.74 ms | 49.4 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 23.179.248.244 | 200 | 126.75 ms | 54.5 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 23.179.248.244 | 200 | 189.64 ms | 36.4 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 23.179.248.244 | 200 | 136.67 ms | 50.5 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 23.179.248.244 | 200 | 272.26 ms | 25.4 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 23.179.248.244 | 200 | 112.62 ms | 61.3 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 23.179.248.244 | 200 | 114.11 ms | 60.5 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 23.179.248.244 | 200 | 151.06 ms | 45.7 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 23.179.248.244 | 200 | 192.28 ms | 35.9 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 23.179.248.244 | 200 | 158.60 ms | 43.5 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 23.179.248.244 | 200 | 1131.38 ms | 6.1 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 23.179.248.244 | 200 | 119.10 ms | 58.0 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 23.179.248.244 | 200 | 110.70 ms | 62.4 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 23.179.248.244 | 0 | 1304.59 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 23.179.248.244 | 200 | 188.55 ms | 36.6 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 23.179.248.244 | 200 | 126.11 ms | 54.7 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 23.179.248.244 | 200 | 159.53 ms | 43.3 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 23.179.248.244 | 200 | 144.97 ms | 47.6 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 23.179.248.244 | 200 | 177.18 ms | 39.0 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 23.179.248.244 | 200 | 159.71 ms | 43.2 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 23.179.248.244 | 200 | 1166.03 ms | 5.9 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 23.179.248.244 | 200 | 161.53 ms | 42.7 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 23.179.248.244 | 200 | 215.14 ms | 32.1 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 23.179.248.244 | 200 | 162.10 ms | 42.6 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://23.179.248.244 的平均完整加载时间为 246 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。