最近一次测试时间:。 全国 104 个节点参与测试,101 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 124.237.178.35 | 200 | 257.98 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 183.2.172.177 | 200 | 322.80 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 103.235.46.102 | 200 | 150.82 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 183.2.172.177 | 200 | 336.13 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 180.101.49.44 | 200 | 400.24 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 183.2.172.177 | 200 | 437.81 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 103.235.46.102 | 200 | 1070.46 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 180.101.49.44 | 200 | 1250.89 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 103.235.46.102 | 200 | 1996.45 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 云南电信 | ct | 云南 | 183.2.172.177 | 200 | 226.55 ms | 44.1 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 183.2.172.177 | 200 | 173.77 ms | 57.5 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 180.101.49.44 | 200 | 156.13 ms | 64.0 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 124.237.178.35 | 200 | 198.70 ms | 50.3 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 153.3.238.127 | 200 | 77.71 ms | 128.7 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 183.2.172.177 | 200 | 187.43 ms | 53.4 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 124.237.178.35 | 200 | 194.80 ms | 51.3 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 183.2.172.177 | 200 | 223.88 ms | 44.7 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 153.3.238.28 | 200 | 128.40 ms | 77.9 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 183.2.172.177 | 200 | 249.52 ms | 40.1 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 183.2.172.177 | 200 | 291.49 ms | 34.3 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 183.2.172.177 | 200 | 289.88 ms | 34.5 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 183.2.172.177 | 200 | 197.14 ms | 50.7 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 180.101.49.44 | 200 | 397.97 ms | 25.1 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 124.237.178.35 | 200 | 278.88 ms | 35.9 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 183.2.172.177 | 200 | 2417.76 ms | 4.1 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 183.2.172.177 | 200 | 1237.32 ms | 8.1 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 183.2.172.177 | 200 | 662.43 ms | 15.1 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 183.2.172.177 | 200 | 661.77 ms | 15.1 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 110.242.69.21 | 200 | 96.55 ms | 103.6 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 39.156.70.46 | 200 | 1069.78 ms | 9.3 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 180.101.51.73 | 200 | 114.18 ms | 87.6 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 110.242.69.21 | 200 | 257.40 ms | 38.8 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 36.144.42.114 | 200 | 107.42 ms | 93.1 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 182.61.200.110 | 200 | 475.22 ms | 21.0 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 157.148.69.151 | 200 | 146.21 ms | 68.4 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 157.148.69.186 | 200 | 249.01 ms | 40.2 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 110.242.70.57 | 200 | 146.48 ms | 68.3 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 39.156.70.239 | 200 | 370.45 ms | 27.0 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 180.101.51.157 | 200 | 466.94 ms | 21.4 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 110.242.70.57 | 200 | 520.25 ms | 19.2 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 153.3.238.127 | 200 | 154.71 ms | 64.6 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 111.45.11.5 | 200 | 218.54 ms | 45.8 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 220.181.111.232 | 200 | 551.98 ms | 18.1 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 220.181.111.1 | 200 | 217.82 ms | 45.9 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 39.156.70.239 | 200 | 392.92 ms | 25.5 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 157.148.69.151 | 200 | 414.02 ms | 24.2 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 110.242.69.21 | 200 | 308.87 ms | 32.4 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 111.45.11.5 | 200 | 312.89 ms | 32.0 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 110.242.70.57 | 200 | 318.76 ms | 31.4 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 220.181.111.232 | 200 | 164.40 ms | 60.8 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 39.156.70.46 | 200 | 257.54 ms | 38.8 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 220.181.111.232 | 200 | 415.36 ms | 24.1 KB/s | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 180.101.51.73 | 200 | 139.36 ms | 71.8 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 111.45.11.5 | 200 | 220.40 ms | 45.4 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 157.148.69.186 | 200 | 290.08 ms | 34.5 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 111.45.11.5 | 200 | 270.54 ms | 37.0 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 39.156.70.239 | 200 | 818.73 ms | 12.2 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 153.3.238.127 | 200 | 300.00 ms | 33.3 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 110.242.70.57 | 200 | 236.54 ms | 42.3 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 39.156.70.46 | 200 | 193.83 ms | 51.6 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 223.109.82.16 | 200 | 147.35 ms | 67.9 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 36.152.44.93 | 200 | 202.84 ms | 49.3 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 153.3.238.127 | 200 | 530.60 ms | 18.8 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 36.152.44.93 | 200 | 210.27 ms | 47.6 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 153.3.238.127 | 200 | 248.50 ms | 40.2 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 36.144.42.114 | 200 | 849.24 ms | 11.8 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 220.181.111.232 | 200 | 202.16 ms | 49.5 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 39.156.70.239 | 200 | 394.37 ms | 25.4 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 220.181.111.1 | 200 | 109.26 ms | 91.5 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 153.3.238.127 | 200 | 551.89 ms | 18.1 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 157.148.69.151 | 200 | 198.56 ms | 50.4 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 111.63.65.247 | 301 | 104.47 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 157.148.69.151 | 200 | 205.59 ms | 48.6 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 124.237.178.212 | 200 | 1467.63 ms | 6.8 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 110.242.69.21 | 200 | 285.47 ms | 35.0 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 110.242.69.21 | 200 | 214.03 ms | 46.7 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 180.101.51.73 | 200 | 153.89 ms | 65.0 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 36.144.42.114 | 200 | 172.14 ms | 58.1 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 110.242.69.21 | 200 | 224.68 ms | 44.5 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 36.152.44.132 | 200 | 222.56 ms | 44.9 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 111.45.11.5 | 200 | 277.54 ms | 36.0 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 36.152.44.93 | 200 | 213.32 ms | 46.9 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 39.156.70.46 | 200 | 396.12 ms | 25.2 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 110.242.70.57 | 200 | 202.73 ms | 49.3 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 220.181.111.1 | 200 | 316.58 ms | 31.6 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 36.144.42.114 | 200 | 219.45 ms | 45.6 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 39.156.70.46 | 200 | 2582.46 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 39.156.70.239 | 200 | 140.72 ms | 71.1 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 220.181.111.232 | 200 | 218.66 ms | 45.7 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 110.242.70.57 | 200 | 406.63 ms | 15.5 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 110.242.70.57 | 200 | 177.37 ms | 56.4 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 36.152.44.93 | 200 | 226.47 ms | 44.2 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 110.242.70.57 | 200 | 224.10 ms | 44.6 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 110.242.70.57 | 200 | 335.02 ms | 29.8 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 153.3.238.127 | 200 | 420.25 ms | 23.8 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 39.156.70.239 | 200 | 521.84 ms | 19.2 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 111.45.11.5 | 200 | 329.80 ms | 30.3 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 183.2.172.177 | 200 | 7602.36 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 0 | 10001.60 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 天津电信 | ct | 天津 | 220.181.111.232 | 200 | 5089.55 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 111.63.65.247 | 301 | 10067.03 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://baidu.com 的平均完整加载时间为 707 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。